<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：德国EKF Biosen C_line 血糖/乳酸分析仪</title>
	<atom:link href="http://www.neckar.com.cn/ekf-biosen-c-line-glucose-lactose-analyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neckar.com.cn/ekf-biosen-c-line-glucose-lactose-analyzer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 23:42:09 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：EKF BIOSEN DataCapture&#25968;&#25454;&#25509;&#25910;&#22788;&#29702;&#36719;&#20214; &#124; 北京内卡医疗技术有限公司</title>
		<link>http://www.neckar.com.cn/ekf-biosen-c-line-glucose-lactose-analyzer/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>EKF BIOSEN DataCapture&#25968;&#25454;&#25509;&#25910;&#22788;&#29702;&#36719;&#20214; &#124; 北京内卡医疗技术有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar.com.cn/?p=21#comment-2</guid>
		<description>[...] BIOSEN DataCapture数据接收处理软件是专门为BIOSEN系列葡萄糖乳酸分析仪而设计的。可实现数据自动接收存储、查询打印、导出等功能。 根据临床和科研工作的不同应用，BIOSEN DataCapture具有下列模式： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BIOSEN DataCapture数据接收处理软件是专门为BIOSEN系列葡萄糖乳酸分析仪而设计的。可实现数据自动接收存储、查询打印、导出等功能。 根据临床和科研工作的不同应用，BIOSEN DataCapture具有下列模式： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
